Bulletin inscription 2020
TOURNOIS U11 de RILHAC-RANCON |
|||
Années | Vainqueurs | Années | Vainqueurs |
2019 | CA Rilhac-Rancon 1 (87) | 2013 | Isle (87) |
2018 | Landouge (87) | 2012 | Isle (87) |
2017 | Limoges FC (87) | 2011 | Ambazac (87) |
2016 | St Louis Val (87) | 2010 | Feytiat (87) |
2015 | Le Palais sur Vienne (87) | 2009 | Isle (87) |
2014 | Aixe sur Vienne (87) | 2008 | Feytiat (87) |
GROUPE 1 | ||||
ES Beaubreuil (87) | 0 | / | 2 | AS Aixe/Vienne (87) |
Rochechouart (87) | 1 | / | 2 | AS PTT 1 (87) |
CA Rilhac-Rancon 2 (87) | 2 | / | 0 | ANF 2 (87) |
ES Beaubreuil (87) | 2 | / | 0 | ANF 2 (87) |
AS Aixe/Vienne (87) | 4 | / | 0 | Rochechouart (87) |
AS PTT 1 (87) | 0 | / | 2 | CA Rilhac-Rancon 2 (87) |
ES Beaubreuil (87) | 1 | / | 0 | Rochechouart (87) |
AS Aixe/Vienne (87) | 0 | / | 0 | CA Rilhac-Rancon 2 (87) |
AS PTT 1 (87) | 2 | / | 0 | ANF 2 (87) |
ES Beaubreuil (87) | 4 | / | 0 | AS PTT 1 (87) |
Rochechouart (87) | 0 | / | 3 | CA Rilhac-Rancon 2 (87) |
AS Aixe/Vienne (87) | 5 | / | 0 | ANF 2 (87) |
ES Beaubreuil (87) | 0 | / | 1 | CA Rilhac-Rancon 2 (87) |
Rochechouart (87) | - | / | - | ANF 2 (87) |
AS Aixe/Vienne (87) | 3 | / | 0 | AS PTT 1 (87) |
CLASSEMENT GROUPE 1 | ||||||||
Rang | Equipe | Pts | Matchs | G | N | P | p | c |
3 | ES Beaubreuil (87) | 9 | ||||||
5 | Rochechouart (87) | 2 | ||||||
1 | AS Aixe/Vienne (87) | 13 | ||||||
2 | CA Rilhac-Rancon 2 (87) | 13 | ||||||
6 | ANF 2 (87) | 1 | ||||||
4 | AS PTT 1 (87) | 6 |
GROUPE 2 | ||||
AS Le Palais sur Vienne (87) | 0 | / | 2 | ANF 1 (87) |
AS Panazol (87) | 2 | / | 0 | AS PTT 2 (87) |
CA Rilhac-Rancon 3 (87) | - | / | - | Exempt |
AS Le Palais sur Vienne (87) | - | / | - | Exempt |
ANF 1 (87) | 2 | / | 0 | AS Panazol (87) |
AS PTT 2 (87) | 0 | / | 2 | CA Rilhac-Rancon 3 (87) |
AS Le Palais sur Vienne (87) | - | / | - | AS Panazol (87) |
ANF 1 (87)0 | 2 | 0 | CA Rilhac-Rancon 3 (87) | |
AS PTT 2 (87) | - | / | - | Exempt |
AS Le Palais sur Vienne (87) | 3 | / | 0 | AS PTT 2 (87) |
ANF 1 (87) | - | / | - | Exempt |
AS Panazol (87) | 0 | / | 2 | CA Rilhac-Rancon 3 (87) |
AS Panazol (87) | - | / | - | Exempt |
AS Le Palais sur Vienne (87) | 1 | / | 1 | CA Rilhac-Rancon 3 (87) |
ANF 1 (87) | 2 | / | 0 | AS PTT 2 (87) |
CLASSEMENT GROUPE 2 | ||||||||
Rang | Equipe | Pts | Matchs | G | N | P | p | c |
4 | AS Le Palais sur Vienne (87) | 4 | ||||||
1 | ANF 1 (87) | 12 | ||||||
3 | AS Panazol (87) | 6 | ||||||
5 | AS PTT 2 (87) | 0 | ||||||
2 | CA Rilhac-Rancon 3 (87) | 7 | ||||||
- |
GROUPE 3 | ||||
CA Rilhac-Rancon 1 (87) | 2 | / | 0 | JA Isle (87) |
CA Rilhac-Rancon 4 (87) | - | / | - | Exempt |
ES Monedières (19) | 2 | / | 0 | Val de Vienne (87) |
JA Isle (87) | 0 | / | 0 | ES Monedières (19) |
CA Rilhac-Rancon 1 (87) | - | / | - | Exempt |
Val de Vienne (87) | 1 | / | 1 | CA Rilhac-Rancon 4 (87) |
Val de Vienne (87) | - | / | - | Exempt |
JA Isle (87) | 2 | / | 0 | CA Rilhac-Rancon 4 (87) |
CA Rilhac-Rancon 1 (87) | 2 | / | 0 | ES Monedières (19) |
CA Rilhac-Rancon 1 (87) | 0 | / | 1 | Val de Vienne (87) |
ES Monedières (19) | 3 | / | 0 | CA Rilhac-Rancon 4 (87) |
JA Isle (87) | - | / | - | Exempt |
CA Rilhac-Rancon 1 (87) | 2 | / | 0 | CA Rilhac-Rancon 4 (87) |
ES Monedières (19) | - | / | - | Exempt |
JA Isle (87) | 1 | / | 1 | Val de Vienne (87) |
CLASSEMENT GROUPE 3 | ||||||||
Rang | Equipe | Pts | Matchs | G | N | P | p | c |
1 | CA Rilhac-Rancon 1 (87) | 9 | ||||||
5 | CA Rilhac-Rancon 4 (87) | 1 | ||||||
3 | JA Isle (87) | 5 | ||||||
2 | ES Monedières (19) | 7 | ||||||
4 | Val de Vienne (87) | 5 | ||||||
- |
1/2 de FINALE |
||||
CA Rilhac-Rancon 4 (87) | 1(1tab) | / | 1(3tab) | ANF 2 (87) |
Rochechouart (87) | 2 | / | 0 | AS PTT 2 (87) |
Classement 3e & 4e places | ||||
CA Rilhac-Rancon 4 (87) | 2 | / | 0 | AS PTT 2 (87) |
FINALE | ||||
ANF 2 (87) | 0(1tab) | / | 0(2tab) | Rochechouart (87) |
1/2 de FINALE |
||||
JA Isle (87) | 0 | / | 1 | AS Le Palais sur Vienne (87) |
Val de Vienne (87) | 2 | / | 0 | AS PTT 1 (87) |
Classement 3e & 4e places | ||||
JA Isle (87) | 2(1tab) | / | 2(2tab) | AS PTT 1 (87) |
FINALE | ||||
AS Le Palais sur Vienne (87) | 0(1tab) | / | 0(2tab) | Val de Vienne (87) |
1/2 de FINALE |
||||
ES Monedières (19) | 2 | / | 1 | AS Panazol (87) |
CA Rilhac-Rancon 3 (87) | 0(3tab) | / | 0(1tab) | ES Beaubreuil (87) |
Classement 3e & 4e places | ||||
AS Panazol (87) | 1 | / | 0 | ES Beaubreuil (87) |
FINALE | ||||
ES Monedières (19) | 1(1tab) | / | 1(0tab) | CA Rilhac-Rancon 3 (87) |
SOUVENIR JACQUES DELPECHE
|
||||
ANF 1 (87) | 0 | / | 1 | CA Rilhac-Rancon 2 (87) |
AS Aixe/Vienne (87) | 0 | / | 1 | CA Rilhac-Rancon 1 (87) |
Classement 3e & 4e places | ||||
ANF 1 (87) | 0(1tab) | / | 0(0tab) | AS Aixe/Vienne (87) |
FINALE | ||||
CA Rilhac-Rancon 1 (87) | 2 | / | 0 | CA Rilhac-Rancon 2 (87) |